| Población: SAN MARTIN DE LA VEGA | Dormitorios: 3 | Garaje: 2 PLAZAS |
 |  |  |
| Distrito: -- | Baños: 2 | Aparcamiento superficie: -- |
 |  |  |
| Zona: -- | Aseos: 0 | Urbanización privada: -- |
 |  |  |
Precio: 439.640 €  | Cocina amueblada: SI | Jardín: -- - Piscina: no |
 |  |  |
| Precio m²: 3.140 € | Calefacción: INDIV. GASÓLEO | Tenis: no - Pádel: -- |
 |  |  |
| Sup. construida: 140,00 m² | Chimenea: -- | Golf: -- |
 |  |  |
| Sup. parcela: 2.500,00 m² | Terraza: 0 m² | Año construcción: 2000 |
 |  |  |
| Estado: EXCELENTE | Tendedero: -- | Gastos comunidad: 52,00 € |
 |  |  |
| Plantas: 2 | Porche: -- | Disponibilidad: INMEDITAS |
 |  |  |
Observaciones: -- |